Erdgeschoss | ||||
Diele | 15,67 m2 | (13,31 m2) | ||
Gast/Arbeiten | 16,20 m2 | (16,07 m2) | ||
Wohnen/Essen | 40,95 m2 | (40,85 m2) | ||
Küche | 11,92 m2 | (11,83 m2) | ||
WC | 3,18 m2 | (3,12 m2) | ||
HW/HAR | 7,73 m2 | (7,61 m2) | ||
ged. Eingang | 0,81 m2 | (0,81 m2) | ||
ged. Freisitz | 4,88 m2 | (4,88 m2) | ||
Grundrissfläche EG | 101,34 m2 | |||
Wohnfläche EG | (98,48 m2) | |||

Dachgeschoss | ||||
Flur | 10,26 m2 | (10,09 m2) | ||
Bad | 10,00 m2 | (8,26 m2) | ||
Ankleide | 6,78 m2 | (5,10 m2) | ||
Eltern | 18,44 m2 | (15,21 m2) | ||
Kind I | 20,47 m2 | (16,75 m2) | ||
Kind II | 18,18 m2 | (13,76 m2) | ||
Balkon | 3,84 m2 | (3,84 m2) | ||
Grundrissfläche DG | 87,97 m2 | |||
Wohnfläche DG | (73,01 m2) | |||
