happyness
Das Hauskonzept mit den vielen Möglichkeiten.
Klassischer Zwerchgiebel mit Satteldach oder modernem Flachdach, großzügiges Raumangebot mit vielen Grundriß-Varianten. Happyness kann begeistern.
Erdgeschoss | ||||
Diele | 11,93 m2 | (10,44 m2) | ||
HW/HAR | 7,78 m2 | (7,66 m2) | ||
WC | 2,51 m2 | (2,45 m2) | ||
Garderobe | 2,21 m2 | (2,15 m2) | ||
Arbeiten | 9,15 m2 | (9,03 m2) | ||
Küche | 9,81 m2 | (9,03 m2) | ||
Wohnen/Essen | 40,05 m2 | (39,75 m2) | ||
Grundrissfläche EG | 83,44 m2 | |||
Wohnfläche EG | (81,20m2) | |||

Dachgeschoss | ||||
Flur | 7,24 m2 | (6,53 m2) | ||
Bad | 11,33 m2 | (9,88 m2) | ||
Kind I | 18,28 m2 | (16,01 m2) | ||
Kind II | 17,32 m2 | (15,03 m2) | ||
Eltern | 15,38 m2 | (12,76 m2) | ||
Grundrissfläche DG | 69,55 m2 | |||
Wohnfläche DG | (60,21 m2) | |||
